82 Test zum Nachweis von Allergenen (GC-MS/MS)
€950.00
ZuverlĂ€ssige Allergentests fĂŒr Kosmetika, Duftstoffe und Haushaltsprodukte
Duftstoffallergene stehen im Mittelpunkt der EU-Kosmetik- und Chemikalienvorschriften. UnabhĂ€ngig davon, ob sie natĂŒrlich in Ă€therischen Ălen vorkommen oder Teil von synthetischen Duftstoffmischungen sind, muss ihr Vorhandensein prĂ€zise gemessen und deklariert werden. Unser Labor bietet einen fortschrittlichen Nachweis von 82 regulierten Duftstoffallergenen mit der GC-MS/MS-Technologie. Dieser Service stellt sicher, dass du die EU-Kosmetikverordnung 1223/2009, CLP und IFRA-Standards einhĂ€ltst und gleichzeitig die Sicherheit der Verbraucher und den Ruf deiner Marke schĂŒtzt.
Warum Allergentests wichtig sind
In ganz Europa mĂŒssen Unternehmen Allergene auf den Etiketten von Kosmetika und Waschmitteln angeben, wenn die Konzentration die gesetzlichen Grenzwerte ĂŒberschreitet. FĂŒr Kosmetika bedeutet das, dass alles, was ĂŒber 0,001% in Leave-on-Produkten oder 0,01% in Rinse-off-Produkten liegt, angegeben werden muss.
In der Vergangenheit mussten nur 26 Allergene offengelegt werden, aber die Liste hat sich nun auf 82 Stoffe erweitert. Diese Ănderung betrifft jeden in der Lieferkette – von den Rohstofflieferanten bis hin zu den Marken und SicherheitsprĂŒfern – und macht zuverlĂ€ssige Allergentests wichtiger denn je.
Was wir testen
Die Methode deckt das gesamte Spektrum der regulierten Duftstoffallergene ab, einschlieĂlich bekannter Verbindungen wie Linalool, Citral, Geraniol, Eugenol, Limonene, Cumarin, Benzyl Benzoate und Farnesol. Diese Stoffe sind oft natĂŒrlich in Ă€therischen Ălen enthalten, kommen aber auch in synthetischen Mischungen vor. Da ihr Gehalt je nach Quelle und Charge variiert, sind Tests die einzige Möglichkeit, eine genaue Angabe zu gewĂ€hrleisten.
â Eine vollstĂ€ndige Liste mit allen 82 Allergenen ist auf Anfrage erhĂ€ltlich.
Technologie, die wir verwenden: GC-MS/MS
Unser Labor setzt auf die Gaschromatographie mit Tandem-Massenspektrometrie (GC-MS/MS), den Goldstandard fĂŒr den Nachweis von Duftstoffallergenen. Diese Methode trennt komplexe Duftstoffgemische in ihre einzelnen Bestandteile auf und identifiziert sie mit hoher PrĂ€zision.
Was macht GC-MS/MS zur bevorzugten Wahl?
-
Erkennt Allergene in sehr niedrigen Konzentrationen (ppm- und ppb-Bereich).
-
Liefert quantitative Ergebnisse anstelle von einfachen “Vorhanden/Fehlanzeige”-Ergebnissen.
-
Funktioniert bei Rohstoffen und Fertigprodukten gleichermaĂen gut.
Kurz gesagt, mit GC-MS/MS können wir Daten liefern, auf die du dich bei der Einhaltung von Vorschriften und bei Formulierungsentscheidungen verlassen kannst.
Anwendungen des 82 Allergen-Tests
Unser Allergenerkennungsdienst ist fĂŒr eine Vielzahl von Branchen geeignet. Kosmetikmarken nutzen ihn, um ihre CPSR und Produktetiketten zu erstellen. Kerzen- und Diffusorhersteller verlassen sich darauf, wenn es um die Einhaltung der IFRA-Richtlinien und die sichere Kennzeichnung fĂŒr Verbraucher geht. Rohstofflieferanten profitieren beim Verkauf von Ă€therischen Ălen und Duftmischungen von verifizierten Daten.
Andere wichtige Anwendungen sind:
-
Kosmetika: ParfĂŒms, Lotionen, Haarpflege, Hautpflege, Make-up.
-
Kerzen und HaushaltsdĂŒfte: Sicherstellung der Offenlegung von Allergenen.
-
Wasch- und Reinigungsmittel: ErfĂŒllung der CLP- und Detergenzienverordnung.
Vorteile fĂŒr dein Unternehmen
Genaue Allergentests bieten mehr als nur die Einhaltung von Vorschriften. Sie ermöglicht eine unabhĂ€ngige ĂberprĂŒfung der Lieferantendokumentation, stellt sicher, dass deine Produktinformationen vertrauenswĂŒrdig sind, und unterstĂŒtzt die reibungslose Genehmigung durch die SicherheitsprĂŒfer.
Die wichtigsten Vorteile sind:
-
Die Einhaltung der EU-Vorschriften zur Offenlegung von Allergenen wurde ĂŒberprĂŒft.
-
Wesentliche Daten fĂŒr Sicherheitsberichte fĂŒr kosmetische Produkte (CPSR).
-
UnterstĂŒtzung bei der Erstellung von IFRA-KonformitĂ€tszertifikaten.
-
Transparente Allergendeklarationen, die das Vertrauen der Verbraucher stÀrken.
Wie der Prozess funktioniert
- Auswahl des Labortests
- Du kaufst den Labortest ĂŒber unsere Website.
- Zugang zum sicheren Portal
- Nach dem Kauf erhĂ€ltst du Zugang zu unserem sicheren Portal, in dem du die Anmeldung ausfĂŒllen kannst.
- Einzelner Labortest
- FĂŒlle alle geforderten Informationen ĂŒber dein Produkt aus und lade relevante Unterlagen hoch.
- Muster senden
- Schicke physische Proben deines Produkts an unser Labor. Wenn du deinen Labortest im Portal anmeldest, wird der Sicherheitsbewerter die Anzahl der Proben anfordern. Sie hÀngt von deinem Produkt und deiner Verpackung ab.
- Labortests
- Wir fĂŒhren Labortests durch.
- Ergebnisse
- Unser Sicherheitsgutachter bereitet die Ergebnisse der Labortests vor, lÀdt den Bericht auf das Portal hoch und benachrichtigt dich.
Wer sollte diesen Test verwenden?
Dieser Dienst ist wichtig fĂŒr:
-
Kosmetikmarken, die Produkte in der EU/EWR einfĂŒhren.
-
Duftöllieferanten, die natĂŒrliche oder synthetische Mischungen validieren.
-
Kerzen- und Diffusorhersteller, die AllergenblÀtter und IFRA-KonformitÀt benötigen.
-
Sicherheitsbewerter und Toxikologen, die geprĂŒfte analytische Daten benötigen.
Warum Tests einen Unterschied machen
Betrachte das Ă€therische Ăl von Lavendel. Es enthĂ€lt von Natur aus Verbindungen wie Linalool und Linalylacetat, aber die Konzentrationen variieren je nach Ernte und Herkunft erheblich. Ohne Tests lĂ€sst sich nicht feststellen, ob der Allergengehalt die gesetzlichen Grenzwerte ĂŒberschreitet.
Synthetische Duftstoffmischungen können sogar noch komplexer sein und enthalten oft mehrere Allergene in unterschiedlichen Anteilen. Die GC-MS/MS-PrĂŒfung stellt sicher, dass diese Details genau gemessen und gemeldet werden, um sowohl die Einhaltung der Vorschriften als auch die Sicherheit der Verbraucher zu gewĂ€hrleisten.
Jenseits von Tests
Wir bieten auch FolgemaĂnahmen an, damit du die Ergebnisse umsetzen kannst:
-
Erstellung von IFRA-Zertifikaten.
-
Erstellung von AllergendeklarationsblÀttern in mehreren EU-Sprachen.
-
Toxikologisches Pre-Screening fĂŒr Formulierungen.
-
VollstĂ€ndige KonformitĂ€tspakete einschlieĂlich CPSR, PCN, UFI und CLP-UnterstĂŒtzung.
82 Duftstoffallergene (EU, Anhang III)
Hier ist die vollstÀndige Liste der 82 Duftstoffallergene, die im neuen erweiterten Anhang III der EU-Kosmetikverordnung enthalten sind.
# | INCI-Name | CAS-Nummer | Typische Quelle | Regulatorischer Status* |
---|---|---|---|---|
1 | Alpha-Isomethyl-Ionon | 127-51-5 | Synthetischer veilchenartiger Duftstoff | EingeschrÀnktes Allergen |
2 | Amyl Zimtal | 122-40-7 | Jasmin, synthetisch | EingeschrÀnktes Allergen |
3 | Amylcinnamyl-Alkohol | 101-85-9 | Jasmin, synthetisch | EingeschrÀnktes Allergen |
4 | Anisylalkohol | 105-13-5 | Anisöl, synthetisch | EingeschrÀnktes Allergen |
5 | Benzylalkohol | 100-51-6 | Balsame, Jasmin | EingeschrÀnktes Allergen |
6 | Benzyl Benzoat | 120-51-4 | Balsame, Ă€therische Ăle | EingeschrĂ€nktes Allergen |
7 | Benzyl Zimtamat | 103-41-3 | Balsam aus Peru | EingeschrÀnktes Allergen |
8 | Benzylsalicylat | 118-58-1 | Ylang-Ylang, synthetisch | EingeschrÀnktes Allergen |
9 | Cinnamal | 104-55-2 | Zimtöl | EingeschrÀnktes Allergen |
10 | Cinnamylalkohol | 104-54-1 | ZimtblÀtter | EingeschrÀnktes Allergen |
11 | Citral | 5392-40-5 | Zitronengras, Zitrusöle | EingeschrÀnktes Allergen |
12 | Citronellol | 106-22-9 | Rose, Geranie | EingeschrÀnktes Allergen |
13 | Cumarin | 91-64-5 | Tonkabohne | EingeschrÀnktes Allergen |
14 | Eugenol | 97-53-0 | Nelkenöl | EingeschrÀnktes Allergen |
15 | Farnesol | 4602-84-0 | Rosenöl, OrangenblĂŒten | EingeschrĂ€nktes Allergen |
16 | Geraniol | 106-24-1 | Rose, Palmarosa, Citronella | EingeschrÀnktes Allergen |
17 | Hexyl Cinnamal | 101-86-0 | Jasminartiger Duft | EingeschrÀnktes Allergen |
18 | Hydroxycitronellal | 107-75-5 | Maiglöckchen, synthetisch | EingeschrÀnktes Allergen |
19 | Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexen Carboxaldehyde (Lyral) | 31906-04-4 | Synthetisch | Verboten (wird noch ĂŒberwacht) |
20 | Isoeugenol | 97-54-1 | Ylang-Ylang, Nelke | EingeschrÀnktes Allergen |
21 | Limonen | 5989-27-5 | Zitrusfruchtschalenöle | EingeschrÀnktes Allergen |
22 | Linalool | 78-70-6 | Lavendel, Koriander | EingeschrÀnktes Allergen |
23 | Methyl 2-Octynoat (Methyl Heptin Carbonat) | 111-12-6 | Synthetisch, fruchtig-grĂŒn | EingeschrĂ€nktes Allergen |
24 | Evernia Prunastri Extrakt (Eichenmoos) | 90028-68-5 | Flechtenextrakt | EingeschrÀnktes Allergen |
25 | Evernia Furfuracea Extrakt (Baummoos) | 90028-67-4 | Flechtenextrakt | EingeschrÀnktes Allergen |
26 | 2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyd (Lilial) | 80-54-6 | Synthetischer Blumenduft | Verboten (wird noch ĂŒberwacht) |
27 | Allylheptanoat | 142-19-8 | AnanasÀhnlich, synthetisch | EingeschrÀnktes Allergen |
28 | Allylhexanoat | 123-68-2 | Ananas, synthetisch | EingeschrÀnktes Allergen |
29 | Allyl-Phenoxyacetat | 7493-74-5 | SĂŒĂlich-blumig, synthetisch | EingeschrĂ€nktes Allergen |
30 | Allyl-3-Cyclohexylpropionat | 2705-87-5 | Fruchtig, synthetisch | EingeschrÀnktes Allergen |
31 | Anethol | 4180-23-8 | Anis, Fenchel | EingeschrÀnktes Allergen |
32 | Benzaldehyd | 100-52-7 | Mandeln, Zimtöl | EingeschrÀnktes Allergen |
33 | Benzylacetat | 140-11-4 | Jasmin, Ylang-Ylang | EingeschrÀnktes Allergen |
34 | Benzylformiat | 104-57-4 | Fruchtig, balsamisch | EingeschrÀnktes Allergen |
35 | Benzyl Isoeugenol | 120-11-6 | Synthetisch | EingeschrÀnktes Allergen |
36 | beta-Caryophyllen | 87-44-5 | GewĂŒrznelke, Kopaiba, Cannabis | EingeschrĂ€nktes Allergen |
37 | Moschus T (Bicyclononalacton) | 116-66-5 | Synthetischer Moschus | EingeschrÀnktes Allergen |
38 | Butylphenyl Methylpropional (Lilial-Duplikat) | 80-54-6 | Synthetisch | Verboten |
39 | Kampfer | 76-22-2 | Kampferbaumöl | EingeschrÀnktes Allergen |
40 | Cananga-Ăl | 68606-83-7 | Ylang-Ylang-Typ | EingeschrĂ€nktes Allergen |
41 | Carvone | 2244-16-8 | KĂŒmmel, Spearmint | EingeschrĂ€nktes Allergen |
42 | Cedrol | 77-53-2 | Zedernholzöle | EingeschrÀnktes Allergen |
43 | Cinnamyl Anthranilat | 87-29-6 | Synthetisch | EingeschrÀnktes Allergen |
44 | Cis-3-Hexenylsalicylat | 65405-77-8 | GrĂŒner, blĂ€ttriger Duft | EingeschrĂ€nktes Allergen |
45 | Citronellyl-Acetat | 150-84-5 | Geranie, Citronella | EingeschrÀnktes Allergen |
46 | Citronellyl Nitril | 51566-62-2 | Synthetisch | EingeschrÀnktes Allergen |
47 | Cyclamen Aldehyd | 103-95-7 | Synthetische Blume | EingeschrÀnktes Allergen |
48 | Dihydroisojascon | 17283-81-7 | Jasminartig, synthetisch | EingeschrÀnktes Allergen |
49 | Dimethylanthranilat | 85-91-6 | Synthetisch, fruchtig | EingeschrÀnktes Allergen |
50 | Ethyl Vanillin | 121-32-4 | VanilleÀhnlich, synthetisch | EingeschrÀnktes Allergen |
51 | Eugenylacetat | 93-28-7 | Nelke, Zimtblatt | EingeschrÀnktes Allergen |
52 | Florhydral (3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methylpropanal) | 80-54-6 | Synthetisch | EingeschrÀnktes Allergen |
53 | Geranyl-Acetat | 105-87-3 | Rose, Zitronengras | EingeschrÀnktes Allergen |
54 | Helional (3-(4-Methylphenyl)propanal) | 1205-17-0 | Synthetisch | EingeschrÀnktes Allergen |
55 | Hexylsalicylat | 6259-76-3 | Synthetischer Blumenstrauà | EingeschrÀnktes Allergen |
56 | Indol | 120-72-9 | Jasmin, OrangenblĂŒte | EingeschrĂ€nktes Allergen |
57 | Isoamylsalicylat | 87-20-7 | JasminÀhnlich, synthetisch | EingeschrÀnktes Allergen |
58 | Isobutylphenylpropional | 125-68-8 | Synthetisch | EingeschrÀnktes Allergen |
59 | Isopulegol | 89-79-2 | Minzöle | EingeschrÀnktes Allergen |
60 | Linalylacetat | 115-95-7 | Lavendel, Bergamotte | EingeschrÀnktes Allergen |
61 | Methyl-2-Nonynoat | 111-80-8 | Synthetisch, fruchtig-grĂŒn | EingeschrĂ€nktes Allergen |
62 | Methyl Chavicol (Estragol) | 140-67-0 | Basilikum, Estragon | EingeschrÀnktes Allergen |
63 | Methyleugenol | 93-15-2 | Basilikum, Ylang-Ylang | EingeschrÀnktes Allergen |
64 | Methyl Iso-Eugenol | 93-16-3 | Synthetisch | EingeschrÀnktes Allergen |
65 | Methylsalicylat | 119-36-8 | WintergrĂŒnöl | EingeschrĂ€nktes Allergen |
66 | Methyl-N-Methyl-Anthranilat | 85-91-6 | Synthetisch | EingeschrÀnktes Allergen |
67 | Nerol | 106-25-2 | Rose, Zitronengras | EingeschrÀnktes Allergen |
68 | Ocimene | 13877-91-3 | Zitrus-, Minzöle | EingeschrÀnktes Allergen |
69 | p-Mentha-1,4-dien-7-ol | 499-75-2 | Minzöle | EingeschrÀnktes Allergen |
70 | p-Mentha-1,4-dien-7-yl Acetat | 67674-46-8 | Synthetisch | EingeschrÀnktes Allergen |
71 | Phenylacetaldehyd | 122-78-1 | Hyazinthe, Rose | EingeschrÀnktes Allergen |
72 | PhenylessigsÀure | 103-82-2 | Honig, Kakao | EingeschrÀnktes Allergen |
73 | Phenylacetonitril | 140-29-4 | Synthetisch | EingeschrÀnktes Allergen |
74 | Phenylpropylalkohol | 122-97-4 | Synthetisch blumig | EingeschrÀnktes Allergen |
75 | Precyclemone B | 68155-66-8 | Synthetischer Moschus | EingeschrÀnktes Allergen |
76 | Rosenketone (Ionone, Damascones, Damascenones) | Verschiedene | Rosenöl, synthetisch | EingeschrÀnktes Allergen |
77 | Sclareolid | 564-20-5 | Muskatellersalbei | EingeschrÀnktes Allergen |
78 | Terpineol | 8000-41-7 | Kiefer, Petitgrain | EingeschrÀnktes Allergen |
79 | Terpinylacetat | 8007-35-0 | Kiefernöle | EingeschrÀnktes Allergen |
80 | Tetrahydro-Linalool | 18479-58-8 | Synthetisch | EingeschrÀnktes Allergen |
81 | Tetrahydro-Myrcenol | 18479-57-7 | Synthetisch | EingeschrÀnktes Allergen |
82 | Vanillin | 121-33-5 | Vanilleschoten, synthetisch | EingeschrÀnktes Allergen |
* Regulatorischer Status: “EingeschrĂ€nktes Allergen” = muss oberhalb der Grenzwerte (0,001% Leave-on / 0,01% Rinse-off) deklariert werden. “Verboten” = nicht mehr zugelassen, aber noch im analytischen Screening enthalten.