82 Test til påvisning af allergener (GC-MS/MS)
$1 111.76
Pålidelig allergitestning af kosmetik, duftstoffer og husholdningsprodukter
Parfumeallergener er centrale i EU’s kosmetik- og kemikalielovgivning. Uanset om de forekommer naturligt i æteriske olier eller er en del af syntetiske duftblandinger, skal deres tilstedeværelse måles og deklareres nøjagtigt. Vores laboratorium tilbyder avanceret detektion af 82 regulerede duftallergener ved hjælp af GC-MS/MS-teknologi. Denne service sikrer, at du overholder EU’s kosmetikforordning 1223/2009, CLP og IFRA-standarder, samtidig med at du beskytter forbrugernes sikkerhed og brandets omdømme.
Hvorfor allergitestning er vigtig
I hele Europa skal virksomheder angive allergener på etiketterne på kosmetik og rengøringsmidler, hvis koncentrationerne overskrider de lovbestemte grænseværdier. For kosmetik betyder det, at alt over 0,001 % i leave-on-produkter eller 0,01 % i rinse-off-produkter skal angives.
Tidligere var det kun 26 allergener, der skulle registreres, men listen er nu udvidet til 82 stoffer. Denne ændring påvirker alle i forsyningskæden – fra råvareleverandører til brands og sikkerhedsvurderinger – og gør pålidelige allergitest vigtigere end nogensinde.
Hvad vi tester
Metoden dækker hele spektret af regulerede allergener i duftstoffer, herunder velkendte stoffer som linalool, citral, geraniol, eugenol, limonen, kumarin, benzylbenzoat og farnesol. Disse stoffer er ofte naturligt til stede i æteriske olier, men findes også i syntetiske blandinger. Da indholdet varierer efter kilde og batch, er testning den eneste måde at garantere nøjagtige oplysninger på.
✔ En komplet liste over alle 82 allergener er tilgængelig efter anmodning.
Teknologi, vi bruger: GC-MS/MS
Vores laboratorium bruger gaskromatografi med tandem-massespektrometri (GC-MS/MS), som er guldstandarden for påvisning af allergifremkaldende lugtstoffer. Denne metode adskiller komplekse lugtblandinger i deres individuelle komponenter og identificerer dem med høj præcision.
Hvad gør GC-MS/MS til det bedste valg:
-
Registrerer allergener ved meget lave koncentrationer (ppm- og ppb-området).
-
Giver kvantitative resultater i stedet for simple “til stede/fraværende”-resultater.
-
Fungerer lige så godt til råvarer som til færdige produkter.
Kort sagt kan vi med GC-MS/MS levere data, som du kan stole på, når du skal træffe beslutninger om compliance og formulering.
Anvendelser af 82 Allergen Test
Vores allergisporingsservice er designet til en lang række industrier. Kosmetikbrands bruger den til at forberede deres CPSR og produktlabels. Producenter af stearinlys og diffusere er afhængige af den til IFRA-overholdelse og sikker forbrugermærkning. Råvareleverandører nyder godt af verificerede data, når de sælger æteriske olier og duftblandinger.
Andre relevante applikationer omfatter:
-
Kosmetik: parfume, lotion, hårpleje, hudpleje, makeup.
-
Stearinlys og dufte til hjemmet: Giv information om sikre allergener.
-
Vaskemidler og rengøringsprodukter: overholder standarderne i CLP og vaskemiddelforordningen.
Fordele for din virksomhed
Præcis allergen-testning giver mere end bare compliance. Det giver uafhængig verifikation af leverandørdokumentation, sikrer, at dine produktoplysninger er pålidelige, og understøtter en smidig godkendelse af sikkerhedsvurdererne.
De vigtigste fordele er:
-
Bekræftet overholdelse af EU’s regler for oplysning om allergener.
-
Vigtige data til Cosmetic Product Safety Reports (CPSR).
-
Støtte til oprettelse af IFRA-overensstemmelsescertifikater.
-
Gennemsigtige allergideklarationer, der skaber tillid hos forbrugerne.
Sådan fungerer processen
- Vælg en laboratorietest
- Du køber laboratorietesten via vores hjemmeside.
- Adgang til sikker portal
- Når du har købt, får du adgang til vores sikre portal, hvor du kan gennemføre optagelsen.
- Planlæg laboratorietest
- Udfyld alle de ønskede oplysninger om dit produkt, og upload relevant dokumentation.
- Send prøver
- Send fysiske prøver af dit produkt til vores laboratorium. Når du scanner din laboratorietest i portalen, vil sikkerhedsassessoren bede om antallet af prøver. Det afhænger af dit produkt og din emballage.
- Laboratorieundersøgelser
- Vi udfører laboratorieundersøgelser.
- Resultater
- Vores sikkerhedsassessor forbereder laboratorietestresultaterne, uploader rapporten til portalen og giver dig besked.
Hvem bør bruge denne test?
Denne service er afgørende for:
-
Kosmetikmærker, der lancerer produkter i EU/EØS.
-
Leverandører af duftolier, der er gyldige naturlige eller syntetiske blandinger.
-
Producenter af stearinlys og diffusorer, der kræver allergenark og IFRA-overholdelse.
-
Sikkerhedsvurderere og toksikologer, der har brug for verificerede analysedata.
Hvorfor test gør en forskel
Tænk på æterisk lavendelolie. Den indeholder naturligt forbindelser som linalool og linalylacetat, men koncentrationerne varierer betydeligt afhængigt af høst og oprindelse. Uden test er det umuligt at vide, om allergenniveauerne overskrider de foreskrevne grænseværdier.
Syntetiske duftblandinger kan være endnu mere komplekse og indeholder ofte flere allergener i varierende forhold. GC-MS/MS-test sikrer, at disse detaljer måles og rapporteres nøjagtigt, så både compliance og forbrugersikkerhed sikres.
Ud over testning
Vi tilbyder også opfølgningstjenester, der hjælper dig med at handle på resultaterne:
-
Udarbejdelse af IFRA-certifikater.
-
Oprettelse af allergendeklarationsark på flere EU-sprog.
-
Toksikologisk præ-screening af formuleringer.
-
Komplette compliance-pakker, herunder CPSR, PCN, UFI og CLP-support.
82 Duftstofallergener (EU, bilag III)
Her er den komplette liste over de 82 allergifremkaldende parfumestoffer, der er medtaget i det nye udvidede bilag III til EU’s kosmetikforordning.
tr>40Cananga oil68606-83-7Ylang-ylang typeBegrænset allergen
| # | INCI-navn | CAS-nummer | Typisk kilde | Lovgivningsmæssig status* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha-Isomethyl Ionone | 127-51-5 | Syntetisk viol-lignende duft | Begrænset allergen |
| 2 | Amyl cinnamate | 122-40-7 | Jasmin, syntetisk | Begrænset allergen |
| 3 | Amylcinnamyl Alcohol | 101-85-9 | Jasmin, syntetisk | Begrænset allergen |
| 4 | Anisyl Alcohol | 105-13-5 | Anisolie, syntetisk | Begrænset allergen |
| 5 | Benzyl Alcohol | 100-51-6 | Balsam, jasmin | Begrænset allergen |
| 6 | Benzylbenzoat | 120-51-4 | Balsam, æteriske olier | Begrænset allergen |
| 7 | Benzyl innamate | 103-41-3 | Peru-balsam | Begrænset allergen |
| 8 | Benzyl Salicylate | 118-58-1 | Ylang-ylang, syntetisk | Begrænset allergen |
| 9 | Cinnamal | 104-55-2 | Kanelolie | Begrænset allergen |
| 10 | Kanelalkohol | 104-54-1 | Kanelblade | Begrænset allergen |
| 11 | Citral | 5392-40-5 | Citrongræs, citrusolier | Begrænset allergen |
| 12 | Citronellol | 106-22-9 | Rose, geranium | Begrænset allergen |
| 13 | Coumarin | 91-64-5 | Tonka-bønner | Begrænset allergen |
| 14 | Eugenol | 97-53-0 | Nellikeolie | Begrænset allergen |
| 15 | Farnesol | 4602-84-0 | Rosenolie, appelsinblomst | Begrænset allergen |
| 16 | Geraniol | 106-24-1 | Rose, palmarosa, citronella | Begrænset allergen |
| 17 | Hexyl cinnamal | 101-86-0 | Jasminlignende duft | Begrænset allergen |
| 18 | Hydroxycitronellal | 107-75-5 | Liljekonval, syntetisk | Begrænset allergen |
| 19 | Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (Lyral) | 31906-04-4 | Syntetisk | Forbudt (overvåges stadig) |
| 20 | Isoeugenol | 97-54-1 | Ylang-ylang, nellike | Begrænset allergen |
| 21 | Limonene | 5989-27-5 | Citrusskal-olier | Begrænset allergen |
| 22 | Linalool | 78-70-6 | Lavendel, koriander | Begrænset allergen |
| 23 | Methyl-2-octynoate (Methylheptinecarbonate) | 111-12-6 | Syntetisk, frugtagtig-grøn | Begrænset allergen |
| 24 | Evernia Prunastri ekstrakt (Egemos) | 90028-68-5 | Mos-ekstrakt | Begrænset allergenicitet |
| 25 | Evernia Furfuracea ekstrakt (træmos) | 90028-67-4 | Mos-ekstrakt | Begrænset allergen |
| 26 | 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyd (Lilial) | 80-54-6 | Syntetiske blomster | Forbudt (overvåges stadig) |
| 27 | Allyl Heptanoate | 142-19-8 | Ananaslignende, syntetisk | Begrænset allergen |
| 28 | Allyl Hexanoate | 123-68-2 | Ananas, syntetisk | Begrænset allergen |
| 29 | Allyl Phenoxyacetate | 7493-74-5 | Sød blomsteragtig, syntetisk | Begrænset allergen |
| 30 | Allyl 3-cyclohexylpropionat | 2705-87-5 | Frugtagtig, syntetisk | Begrænset allergen |
| 31 | Anethole | 4180-23-8 | Anis, fennikel | Begrænset allergen |
| 32 | Benzaldehyd | 100-52-7 | Mandler, kanelolie | Begrænset allergen |
| 33 | Benzylacetat | 140-11-4 | Jasmin, ylang-ylang | Begrænset allergen |
| 34 | Benzylformiat | 104-57-4 | Frugtagtig, balsamisk | Begrænset allergen |
| 35 | Benzyl eugenol | 120-11-6 | Syntetisk | Begrænset allergen |
| 36 | β-karofylen | 87-44-5 | Nellike, copaiba, cannabis | Begrænset allergen |
| 37 | Musk T (Bicyclonalactone) | 116-66-5 | Syntetisk moskus | Begrænset allergen |
| 38 | Butylphenylmethylpropional (Lilial duplicate) | 80-54-6 | Syntetisk | Forbudt |
| 39 | Kamfer | 76-22-2 | Kamfer-træolie | Begrænset allergen |
| 41 | Carvone | 2244-16-8 | Kommen, spearmint | Begrænset allergen |
| 42 | Cedrol | 77-53-2 | Cedertræsolier | Begrænset allergen |
| 43 | Cinnamyl Anthranilate | 87-29-6 | Syntetisk | Begrænset allergen |
| 44 | Cis-3-Hexenyl Salicylate | 65405-77-8 | Grøn, bladagtig duft | Begrænset allergen |
| 45 | Citronellyl Acetate | 150-84-5 | Geranium, citronella | Begrænset allergen |
| 46 | Citronellylnitril | 51566-62-2 | Syntetisk | Begrænset allergen |
| 47 | Cyclamenaldehyde | 103-95-7 | Syntetiske blomster | Begrænset allergen |
| 48 | Dihydroisojasmon | 17283-81-7 | Jasmin-lignende, syntetisk | Begrænset allergen |
| 49 | Dimethyl anthranilate | 85-91-6 | Syntetisk, frugtagtig | Begrænset allergen |
| 50 | Ethylvanillin | 121-32-4 | Vaniljelignende, syntetisk | Begrænset allergen |
| 51 | Eugenylacetat | 93-28-7 | Nellike, kanelblad | Begrænset allergen |
| 52 | Florhydral (3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal) | 80-54-6 | Syntetisk | Begrænset allergen |
| 53 | Geranylacetat | 105-87-3 | Rose, citronella | Begrænset allergen |
| 54 | Helional (3-(4-Methylphenyl)propan) | 1205-17-0 | Syntetisk | Begrænset allergen |
| 55 | Hexylsalicylat | 6259-76-3 | Syntetisk blomstret | Begrænset allergen |
| 56 | Indol | 120-72-9 | Jasmin, appelsinblomst | Lav allergenicitet |
| 57 | Isoamyl salicylate | 87-20-7 | Jasmin-lignende, syntetisk | Begrænset allergen |
| 58 | Isobutylphenyl propional | 125-68-8 | Syntetisk | Begrænset allergen |
| 59 | Isopulegol | 89-79-2 | Mynteolier | Begrænset allergen |
| 60 | Linalyl acetate | 115-95-7 | Lavendel, bergamot | Begrænset allergen |
| 61 | Methyl 2-nonynoate | 111-80-8 | Syntetisk, frugtagtig-grøn | Begrænset allergen |
| 62 | Methylchavicol (Estragol) | 140-67-0 | Basilikum, estragon | Begrænset allergen |
| 63 | Methyl eugenol | 93-15-2 | Basilikum, ylang-ylang | Begrænset allergen |
| 64 | Methyl-iso-eugenol | 93-16-3 | Syntetisk | Begrænset allergen |
| 65 | Methylsalicylat | 119-36-8 | Vintergrøn olie | Begrænset allergen |
| 66 | Methyl-N-methyl anthranilat | 85-91-6 | Syntetisk | Begrænset allergen |
| 67 | Nerol | 106-25-2 | Rose, citrongræs | Begrænset allergen |
| 68 | Ocimene | 13877-91-3 | Citrus, mynte | Begrænset allergen |
| 69 | p-Mentha-1,4-dien-7-ol | 499-75-2 | Mynteolier | Begrænset allergen |
| 70 | p-Mentha-1,4-dien-7-yl Acetat | 67674-46-8 | Syntetisk | Begrænset allergen |
| 71 | Phenylacetaldehyd | 122-78-1 | Hyacint, rose | Begrænset allergen |
| 72 | Phenyleddikesyre | 103-82-2 | Honning, kakao | Begrænset allergen |
| 73 | Phenylacetonitril | 140-29-4 | Syntetisk | Begrænset allergen |
| 74 | Phenylpropylalkohol | 122-97-4 | Syntetisk blomstret | Begrænset allergen |
| 75 | Precyclestone B | 68155-66-8 | Syntetisk moskus | Begrænset allergen |
| 76 | Rosenketoner (iononer, damascenoner, damascenoner) | Diverse | Syntetisk rosenolie | Begrænset allergen |
| 77 | Sclareolide | 564-20-5 | Klarsalvie | Begrænset allergen |
| 78 | Terpineol | 8000-41-7 | Fyrretræ, petitgrain | Begrænset allergen |
| 79 | Terpinylacetat | 8007-35-0 | Fyrretræsolie | Begrænset allergen |
| 80 | Tetrahydro Linalool | 18479-58-8 | Syntetisk | Begrænset allergen |
| 81 | Tetrahydro Myrcenol | 18479-57-7 | Syntetisk | Begrænset allergen |
| 82 | Vanillin | 121-33-5 | Vaniljestænger, syntetiske | Begrænset allergen |
* Lovgivningsmæssig status: “”Begrænset allergen”” = skal deklareres over grænseværdierne (0,001 % leave-on / 0,01 % rinse-off). “”Forbudt”” = ikke længere tilladt, men stadig inkluderet i analytisk screening. “